食品安全检实验室建设项目清单
序号 | 检测设备 | 型号 | 数量 | 基本参数 |
1 | 多功能食品安全检测仪 | IN-GS300 | 1 | 检测项目: 10英寸液晶触摸屏显示,24通道检测池,单胶体金检测通道。 |
2 | ATP荧光检测仪 | IN-ATP | 1 | 该仪器可快速检测各种固体表面、水质中微生物、细菌含量。 1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏 |
3 | 食用油品质检测仪 | IN-SYP | 1 | 食用油品质检测仪能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产品能够在油温较高的环境下使用,适用于各种煎炸的食用油品质检验。 |
4 | 肉类水分测定仪 | IN-RS | 1 | 肉类水分检测仪主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。 |
5 | 万分之一天平 | 1 | 精密测重 | |
6 | 恒温箱 | 1 | 恒温、干燥 | |
7 | 前处理一体机 | 1 | 样品前处理,样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡功能五合一 | |
8 | 超声波清洗器 | 1 | 清洗实验室工具、器皿 | |
9 | 冰箱 | 1 | 用于试剂及样品储存 | |
10 | 纯水机 | 1 | 用于简单试剂,配置器皿,冲洗仪器用水等所需纯水的制备 | |
11 | 净气型通风柜 | 1 | 通过高效分子过滤器吸附过滤有毒有害气体和粉尘,有效保障实验室操作人员和环境安全 |











